國家技術轉(zhuǎn)移鄭州中心項目場區(qū)工程項目(招標編號為豫工程20210072001)于2021年04月07日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結(jié)果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 河南萬勝建設有限公司 | 中恒建設集團有限公司 | 河南豫達建筑安裝工程有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 32892283.540 | 32912483.720 | 32907297.210 |
項目負責人 | 梁萌 | 肖亮 | 高鄧勇 |
質(zhì)量 | 合格,滿足國家優(yōu)質(zhì)工程獎要求,配合總承包單位確保項目獲得國家優(yōu)質(zhì)工程 | 合格,滿足國家優(yōu)質(zhì)工程獎要求,配合總承包單位確保項目獲得國家優(yōu)質(zhì)工程 | 合格,滿足國家優(yōu)質(zhì)工程獎要求,配合總承包單位確保項目獲得國家優(yōu)質(zhì)工程 |
工期(交貨期/天) | 60 | 60 | 60 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南豫達建筑安裝工程有限公司 | 其他 | 高鄧勇 | 項目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx0290 | 二級建造師 | 豫241141452288 |
河南萬勝建設有限公司 | 其他 | 梁萌 | 項目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx3945 | 二級建造師 | 豫241181941948 |
中恒建設集團有限公司 | 其他 | 肖亮 | 項目經(jīng)理 | 362xxxxxxxxxxx741X | 二級建造師 | 贛236070802483 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
無此項內(nèi)容
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績
無此項內(nèi)容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 1.資質(zhì)要求:具有獨立法人資格,具備建設行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包二級及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 2.項目經(jīng)理要求:擬派項目經(jīng)理具有在本單位注冊的市政公用工程專業(yè)二級及以上注冊建造師證書,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證,且無在建項目(提供承諾書),提供與公司簽訂的有效的勞動合同及2019年12月以來連續(xù)繳納養(yǎng)老保險證明材料。 3.財務要求:具有良好的財務狀況,提供企業(yè)2019年度經(jīng)審計的財務報告(公司成立年限不足一年的企業(yè)應提供銀行出具的資信證明)。 |
2 | 4.信譽要求: 4.1企業(yè)沒有處于被責令停業(yè),投標資格被取消,財產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài)的書面承諾; 4.2對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人、法定代表人、擬派項目經(jīng)理,拒絕參與本項目采購活動。查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)(查詢時間為招標公告發(fā)布之日后,項目評審結(jié)束前)【提供信用查詢的方法:首先投標人自行提供信用查詢截圖,附在投標文件內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)投標人提供的信用查詢截圖存在看不清、查詢內(nèi)容不全等問題,招標人在資格審查時可在信用中國網(wǎng)上即時查詢信用項,招標人即時查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù)】。 |
3 | 5.其他要求:單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本項目同一標段的投標;法定代表人為同一個人的兩個以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關系的公司,不得同時參加本項目同一標段的投標。若出現(xiàn)上述兩種情況任意一種情況的視為同時放棄本項目的投標。【提供在“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關材料(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)】 6.本次招標不接受聯(lián)合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南萬勝建設有限公司 | 響應 |
2 | 河南豫達建筑安裝工程有限公司 | 響應 |
3 | 中恒建設集團有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無廢標情況
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南萬勝建設有限公司 | 13.00 | 13.50 | 15.00 | 13.00 | 15.00 |
2 | 中恒建設集團有限公司 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 12.50 | 14.00 |
3 | 河南豫達建筑安裝工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
4 | 河南鑫利恒工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
5 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南萬勝建設有限公司 | 35.50 | 28.50 | 36.00 | 33.50 | 34.80 |
2 | 中恒建設集團有限公司 | 33.50 | 28.50 | 38.00 | 33.00 | 33.50 |
3 | 河南豫達建筑安裝工程有限公司 | 26.50 | 20.00 | 31.00 | 30.00 | 26.50 |
4 | 河南鑫利恒工程有限公司 | 26.00 | 20.00 | 30.00 | 29.00 | 27.00 |
5 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 26.00 | 18.50 | 29.50 | 28.50 | 26.90 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南萬勝建設有限公司 | 34.04 | 81.60 |
2 | 中恒建設集團有限公司 | 28.68 | 74.88 |
3 | 河南豫達建筑安裝工程有限公司 | 31.50 | 68.70 |
4 | 河南鑫利恒工程有限公司 | 30.55 | 67.35 |
5 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 28.63 | 66.71 |
八、評標委員會名單:李華、李利利、田玉紅、王建強、趙國甫
九、公示時間:2021年04月08日 至 2021年04月12日
十、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標人或其他利害關系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人或代理機構(gòu): 河南豫信招標有限責任公司 聯(lián) 系 人: 劉女士
聯(lián) 系 電 話:0371-69092012
2021年04月07日