國家技術轉移鄭州中心建設項目抗震支架工程項目(招標編號為豫工程20170039004)于2020年12月29日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 旭隆建設集團有限公司 | 深圳優力可科技股份有限公司 | 美時建設發展有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 5655990.850 | 5422597.690 | 5597611.800 |
項目負責人 | 何瑞琴 | 劉明珠 | 夏凱麗 |
質量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 |
工期(交貨期/天) | 50 | 50 | 50 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
無此項內容
1.2中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
旭隆建設集團有限公司 | 河南省科技館新館建設項目抗震支架工程 | 黃河勘測規劃設計研究院有限公司/中建三局集團有限公司 | 2020-07-10 | 7607648.43 |
深圳優力可科技股份有限公司 | 中海環宇城項目二期 | 廣逸房地產開發(珠海)有限公司 | 2019-11-28 | 3997659.00 |
美時建設發展有限公司 | 洛陽職業技術學院新校區建設一期二組團抗震支架 | 洛陽職業技術學院/中國核工業華興建設有限公司 | 2020-05-26 | 3152174.00 |
1.3中標候選人項目負責人業績
無此項內容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 1.資質條件:投標人須具備獨立法人資格,投標人須為抗震支吊架制造商或制造商合法授權的代理商,投標人如為代理商則須提供所投抗震支吊架制造商的授權書(授權書應明確制造商名稱、投標產品種類、品牌);投標人須具備建筑機電安裝工程專業承包三級及以上資質,且具有有效的安全生產許可證。2.財務要求:具有良好的財務狀況,提供企業2019年度經審計的財務報告(公司成立年限不足一年的企業應提供銀行出具的資信證明)。3.業績要求:2016年1月1日以來,企業完成過一個類似業績(類似業績指工程面積大于十萬平方米或抗震支吊架工程造價超過300萬元者),時間以合同簽訂日期為準,需提供評標結果公示或中標公告網頁查詢截圖、中標通知書及合同。 |
2 | 4信譽要求:4.1企業沒有處于被責令停業,投標資格被取消,財產被凍結、接管、破產狀態的書面承諾;4.2對列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人、法定代表人、擬派項目經理,拒絕參與本項目采購活動。查詢渠道:“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)(查詢時間為招標公告發布之日后,項目評審結束前)提供信用查詢的方法:首先投標人自行提供信用查詢截圖,附在投標文件內。如發現投標人提供的信用查詢截圖存在看不清、查詢內容不全等問題,招標人在資格審查時可在信用中國網上即時查詢信用項,招標人即時查詢信用結果作為最終資格審查依據。5.其他要求:單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本項目同一標段的投標;法定代表人為同一個人的兩個以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關系的公司,不得同時參加本項目同一標段的投標。若出現上述兩種情況任意一種情況的視為同時放棄本項目的投標。提供在“全國企業信用信息公示系統”中查詢打印的相關材料(需包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息) |
3 | 6.資格審查方式:資格后審。7.本項目不接受聯合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 旭隆建設集團有限公司 | 響應 |
2 | 深圳優力可科技股份有限公司 | 響應 |
3 | 美時建設發展有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 江蘇齊達新材料有限公司 | 1.已標價工程量清單未按招標文件要求蓋章。 |
2 | 江蘇宇順新型建材有限公司 | 1.已標價工程量清單未按招標文件要求蓋章。 |
3 | 江蘇森基建筑工程科技有限公司 | 1.已標價工程量清單未按招標文件要求蓋章。 2.業績未提供評標結果公示或中標公告網頁查詢截圖和中標通知書。 |
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 旭隆建設集團有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2 | 深圳優力可科技股份有限公司 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 |
3 | 美時建設發展有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
4 | 華安安裝工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
5 | 安陽市建設工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
6 | 河南華中建設工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 旭隆建設集團有限公司 | 23.50 | 16.00 | 18.60 | 16.50 | 22.50 |
2 | 深圳優力可科技股份有限公司 | 18.50 | 13.00 | 13.50 | 10.50 | 11.50 |
3 | 美時建設發展有限公司 | 18.00 | 12.50 | 14.00 | 10.50 | 21.00 |
4 | 華安安裝工程有限公司 | 20.00 | 14.50 | 14.50 | 13.00 | 16.50 |
5 | 安陽市建設工程有限公司 | 20.00 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 15.50 |
6 | 河南華中建設工程有限公司 | 21.00 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 18.50 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 旭隆建設集團有限公司 | 46.09 | 89.51 |
2 | 深圳優力可科技股份有限公司 | 49.83 | 86.23 |
3 | 美時建設發展有限公司 | 47.11 | 77.31 |
4 | 華安安裝工程有限公司 | 46.50 | 76.20 |
5 | 安陽市建設工程有限公司 | 43.35 | 71.15 |
6 | 河南華中建設工程有限公司 | 43.45 | 69.35 |
八、評標委員會名單:丁澤培、顧娟、劉萬敏、聶斌、邵翠榮
九、公示時間:2020年12月31日 至 2021年01月04日
十、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人或代理機構:河南豫信招標有限責任公司
聯系人:劉沖、呂叢
聯系電話:0371-69092012
2020年12月30日