中原農谷康養社區項目(1#綜合酒店、2#北側商業)供配電工程(招標編號為豫工程20250223001)于2025-05-27在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 正瑞建設有限公司 | 河南華能聯合電力建設有限公司 | 索凌電氣有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 5119018.660 | 5246671.350 | 5270065.170 |
項目負責人 | 呂熠岑 | 胡曉峰 | 劉清秀 |
質量 | 工程質量符合國家現行規范和標準,質量達到合格工程標準,并通過電力主管部門驗收及投入使用 | 工程質量符合國家現行規范和標準,質量達到合格工程標準,并通過電力主管部門驗收及投入使用 | 工程質量符合國家現行規范和標準,質量達到合格工程標準,并通過電力主管部門驗收及投入使用 |
工期(交貨期) | 90 | 90 | 90 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20250223001001 | 索凌電氣有限公司 | 劉清秀 | 其他 | 項目經理 | 410***********6524 | 一級注冊建造師 | 豫1412019202006250 |
2 | 豫工程20250223001001 | 河南華能聯合電力建設有限公司 | 胡曉峰 | 其他 | 項目經理 | 410***********0559 | 一級注冊建造師 | 豫1412019202003382 |
3 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建設有限公司 | 呂熠岑 | 其他 | 項目經理 | 410***********1551 | 一級注冊建造師 | 豫1412017201832338 |
1.2中標候選人企業業績
標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | |
1 | 豫工程20250223001001 | 索凌電氣有限公司 | 信陽師范學院供配電設備采購及安裝項目 | 信陽師范學院 | 2022年06月13日 | 13878666.92 |
2 | 豫工程20250223001001 | 索凌電氣有限公司 | 2020年漯河卷煙廠易地技改項目變配電設備購置(第二標段)采購及安裝項目 | 河南中煙工業有限責任公司漯河卷煙廠 | 2022年09月21日 | 18786788.00 |
3 | 豫工程20250223001001 | 索凌電氣有限公司 | 星聯嵐溪府項目電力安裝工程 | 中牟新芒果房地產有限公司 | 2022年03月28日 | 20000000.00 |
4 | 豫工程20250223001001 | 索凌電氣有限公司 | 中糧糧谷安陽新建60萬噸/年小麥加工及6萬噸/年面條加工項目供配電工程 | 中糧面業(安陽)有限公司 | 2023年01月04日 | 15457690.00 |
5 | 豫工程20250223001001 | 索凌電氣有限公司 | 商城佳苑建設項且正式電內網、外網施工第二標段 | 鄭州商都控股集團有限公司 | 2022年02月09日 | 9163987.68 |
6 | 豫工程20250223001001 | 河南華能聯合電力建設有限公司 | 超聚變數字技術有限公司項目地塊紅線外配電工程施工 | 鄭州市鄭東新區建設局 | 2024年04月10日 | 15693853.26 |
7 | 豫工程20250223001001 | 河南華能聯合電力建設有限公司 | 鄭東新區中原科技城人才創業園項目供配電(正式用電)工程施工 | 鄭州鄭庚實業有限公司 | 2023年12月26日 | 18363237.01 |
8 | 豫工程20250223001001 | 河南華能聯合電力建設有限公司 | 鄭東萬象城 2、3、4、6 期供配電工程 | 鄭州啟潤房地產開發有限公司 | 2023年09月21日 | 23627710.52 |
9 | 豫工程20250223001001 | 河南華能聯合電力建設有限公司 | 金葉嘉苑供配電工程 | 鄭州金煙置業有限責任公司 | 2022年07月08日 | 25160577.14 |
10 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建設有限公司 | 美鄰東苑項目供配電安裝工程 | 河南西亞斯泓昇置業有限公司 | 2022年06月10日 | 11800000.00 |
11 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建設有限公司 | 沁陽市泰和·濱河豪庭小區供配電工程 | 沁陽市泰和置業有限公司 | 2022年04月20日 | 14200000.00 |
12 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建設有限公司 | 東潤城樟園供配電工程 | 河南潤沐置業有限公司 | 2024年08月01日 | 15690000.00 |
13 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建設有限公司 | 華中區域鄭州好時光項目供配電工程 | 鄭州鴻川置業有限公司 | 2022年11月15日 | 16500193.66 |
1.3中標候選人項目負責人業績
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250223001001 | 劉清秀 | 索凌電氣有限公司 | 富田城三號院項目供配電工程 | 鄭州興源置業有限公司 | 2022年04月20日 | 25100000.00 |
2 | 豫工程20250223001001 | 胡曉峰 | 河南華能聯合電力建設有限公司 | 鄭東新區中原科技城數研產業園項目供配電(正式用電)工程施工 | 鄭州鄭意實業有限公司 | 2024年04月03日 | 15341780.41 |
3 | 豫工程20250223001001 | 胡曉峰 | 河南華能聯合電力建設有限公司 | 鄭州自來水投資控股有限公司龍湖水廠供配電工程 | 鄭州自來水投資控股有限公司 | 2022年07月01日 | 10562081.25 |
4 | 豫工程20250223001001 | 呂熠岑 | 正瑞建設有限公司 | 貴人·國際紫荊城項目供配電工程 | 河南筑之天建筑工程有限公司 | 2023年11月23日 | 11972132.77 |
5 | 豫工程20250223001001 | 呂熠岑 | 正瑞建設有限公司 | 西景佳苑小區 B 區項目供配電工程 | 開封市房地產開發有限公司 | 2023年05月09日 | 11810817.14 |
6 | 豫工程20250223001001 | 呂熠岑 | 正瑞建設有限公司 | 開封永威·梅隆琚項目供配電工程 | 開封永威梅隆實業有限公司 | 2024年11月01日 | 17658174.45 |
7 | 豫工程20250223001001 | 呂熠岑 | 正瑞建設有限公司 | 焦作市城鄉一體化示范區城中村改造項目濱河社區(一期)供配電(正式電)工程施工 | 焦作市示范區城鄉投資發展有限公司 | 2022年10月13日 | 30873497.52 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250223001001 | 1、資質要求:投標企業須具有獨立法人資格,有效的營業執照;具備建設行政主管部門頒發的電力工程施工總承包三級及以上資質或輸變電工程專業承包三級及以上資質,具有有效的安全生產許可證;同時取得國家能源局(或原國家電力監管委員會)頒發的承裝四級、承修四級、承試四級及以上《承裝(修、試)電力設施許可證》;并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力。 2、項目經理要求:擬派項目經理須具有機電工程專業一級注冊建造師證書,有效的安全生產考核合格證書及無在建工程承諾書;提供與投標企業簽訂的勞動合同及投標企業為其繳納養老保險證明材料。 注:根據住建部建辦市[2021]40號文規定,提供一級注冊建造師證電子注冊證書,打印電子證書后,須在個人簽名處手寫本人簽名。如有下列情況之一的,電子證書均為無效:1)未手寫簽名;2)手寫簽名與簽名圖像筆跡不一致;3)電子證書的使用有效期過期。電子證書使用時限為180天,但使用時限距注冊專業有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時限截止日期以注冊專業有效期截止日期或建造師滿65周歲當日為準。超出使用時限的電子證書無效,需重新下載電子證書并再次確認使用時限。 3、業績要求: (1)企業業績要求:投標人須提供企業自2022年1月1日以來已完成或在建的單項合同額不低于500萬元類似項目施工業績(時間以合同簽訂時間為準,須同時提供合同協議書和竣工驗收相關材料) (2)項目經理業績要求:擬派項目經理在2022年1月1日以來具有已完成的單項合同額不低于500萬元類似項目施工業績。 備注:①類似項目業績指單項合同金額不少于人民幣500萬元的房建工程供配電(正式用電或臨時用電)工程施工;②業績證明材料要求:以合同簽訂日期為準,在建業績提供中標通知書和施工合同;已完成業績提供中標通知書、施工合同和竣工驗收報告(至少含有監理單位、施工單位、建設單位驗收意見、驗收時間和相關負責人簽字并加蓋各單位公章),且中標通知書、合同、竣工驗收證明三者均需體現項目經理且一致;如不一致,須提供項目業主(或發包人)出具的變更項目經理的證明材料;③企業類似項目業績和項目經理類似業績不能重復。 4、財務要求:投標人須提供2023年度經第三方機構審計的財務報告,投標人的成立時間少于規定年份的,應提供成立以來的財務狀況表。 5、信譽要求: (1)投標人提供沒有處于被責令停業、投標資格被取消、財產被凍結、接管、破產狀態,近三年(2022年1月1日至今)無嚴重違反合同和重大工程質量及安全生產事故的承諾書。 (2)參加招標活動前三年內(2022年1月1日至今),在經營和招投標活動中無重大違法記錄的承諾書。 (3)本次招標不接受被列入失信被執行人黑名單的投標單位。投標人須提供公告發出日期后投標人在中國執行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網站查詢未被列入失信被執行人黑名單的結論相關網頁查詢頁(須顯示查詢日期和結論,查詢時間為招標公告發布之日后,項目評審結束前),經查詢上述在失信記錄的將被取消投標資格。 (4)根據全國檢察機關的統一要求,自2018年8月1日起,全國檢察機關停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標人在中國裁判文書網(http://wenshu.court.gov.cn/)進行查詢,并提供相關網頁查詢頁(須顯示查詢日期和結論,查詢時間為招標公告發布之日后,項目評審結束前),經查詢存在違法行為的將被取消投標資格。 6、其他要求:單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本項目的投標;法定代表人為同一個人的兩個以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關系的公司,不得同時參加本項目的投標。若出現上述兩種情況任意一種情況的視為同時放棄本項目的投標(提供在“國家企業信用信息公示系統”中查詢打印的相關材料,包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息)。 7、本次招標不接受聯合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250223001001 | 索凌電氣有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20250223001001 | 河南華能聯合電力建設有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建設有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無廢標情況
四、報價修正
無報價內容
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 正瑞建設有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2 | 河南華能聯合電力建設有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
3 | 索凌電氣有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
4 | 云南科強電力工程有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
5 | 湖南鴻昌電力工程建設有限責任公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 正瑞建設有限公司 | 27.8 | 22.3 | 19.3 | 23.1 | 23.2 |
2 | 河南華能聯合電力建設有限公司 | 26.2 | 22.9 | 19.8 | 23.1 | 23.5 |
3 | 索凌電氣有限公司 | 24.8 | 22.4 | 19.8 | 22.1 | 24.4 |
4 | 云南科強電力工程有限公司 | 23.7 | 20.7 | 17.5 | 21.4 | 21.4 |
5 | 湖南鴻昌電力工程建設有限責任公司 | 21.1 | 18.7 | 15.1 | 20.8 | 19.6 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 正瑞建設有限公司 | 41.7 | 84.84 |
2 | 河南華能聯合電力建設有限公司 | 38.8 | 73.9 |
3 | 索凌電氣有限公司 | 38.12 | 72.82 |
4 | 云南科強電力工程有限公司 | 40.77 | 69.71 |
5 | 湖南鴻昌電力工程建設有限責任公司 | 37.28 | 58.34 |
八、公示時間:2025年05月29日至2025年06月03日
九、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人:新鄉市農谷置業有限公司
代理機構:河南豫信招標有限責任公司
聯系人:劉遠勇
聯系電話:0371-63616905
2025年05月29日