一、項目基本情況
1、采購項目編號:豫財單一采購-2024-119
2、采購項目名稱:河南科技大學圖書館2024年電子文獻資源采購項目
3、采購方式:單一來源
4、評審日期:2024年10月30日
二、成交情況
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地址 | 中標金額 | 單位 | |
1 | CNKI數據庫 | 同方知網數字出版技術股份有限公司 | 北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-2號樓二層B201、B207、B208 | 430,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | CNKI數據庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
2 | 萬方數據庫、萬方科慧 | 北京萬方數據股份有限公司 | 北京市海淀區復興路15號 | 420,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | 萬方數據庫、萬方科慧 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
3 | 人大復印報刊資料數據庫 | 中國人民大學書報資料中心 | 北京市海淀區中關村大街甲59號文化大廈13、14層 | 35,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | 人大復印報刊資料數據庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
4 | 讀秀檢索平臺、超星名師講壇 | 河南超星數圖信息技術有限公司 | 河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金水東路85號雅寶東方國際廣場1號樓9樓903號 | 205,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | 讀秀檢索平臺、超星名師講壇 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
5 | 國研網數據庫 | 北京國研網信息股份有限公司 | 北京市東城區美術館后街77號77文創【美術館】2號樓 | 30,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | 國研網數據庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
6 | 維普數據庫 | 重慶維普智圖數據科技有限公司 | 重慶市渝北區洪湖西路18號3幢附2號 | 30,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | 維普數據庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
7 | 優谷期刊報紙數據庫 | 廣州優谷信息技術有限公司 | 廣州市天河區棠東東路31號101房 | 50,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | 優谷期刊報紙數據庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
8 | 高校財經網 | 北京精訊云頓數據軟件有限公司 | 北京市海淀區學院南路30號18號樓206 | 22,400.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | 高校財經網 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
9 | 尚唯科技報告資源服務系統 | 重慶尚唯信息技術有限公司 | 重慶市北部新區人和街道黃山大道5號第16層 | 60,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | 尚唯科技報告資源服務系統 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
10 | 中科VIPExam考試庫 | 中科軟股(河南)信息技術有限公司 | 河南省鄭州市高新技術產業開發區瑞達路96號創業中心2號樓一層B1509號 | 80,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | 中科VIPExam考試庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
11 | 優秀傳統文化視頻資源庫 | 河南華之杰文化傳播有限公司 | 河南省鄭州市惠濟區開元路11號大眾商務6層 | 80,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | 優秀傳統文化視頻資源庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
12 | 高校信息素養教育數據庫 | 河南正乾軟件科技有限公司 | 鄭州市鄭東新區康平路79號1號樓4層414號 | 35,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | 高校信息素養教育數據庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
13 | incopat專利分析平臺 | 北京合享智慧科技有限公司 | 北京市海淀區西二旗西路16號院6號樓3層101 | 28,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | incopat專利分析平臺 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
14 | patsnap專利分析平臺 | 智慧芽信息科技(蘇州)有限公司 | 中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區金雞湖大道88號人工智能產業園G3-701、G3-801單元 | 35,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | patsnap專利分析平臺 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
15 | cxstar光盤數據庫管理系統軟件V4.1 | 江蘇暢想之星信息技術有限公司 | 徐州市解放南路中國礦業大學國家大學科技園內B座628室 | 18,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 |
| 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
16 | 國道數據庫、DDS數據庫 | 北京中加國道科技有限責任公司 | 北京市海淀區安寧莊西路9號院29號樓1409 | 238,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | 國道數據庫、DDS數據庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
17 | CIDP制造業數字資源平臺 | 海棗數字科技(北京)有限公司 | 北京市東城區青年湖南街13號5號樓103室 | 99,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | CIDP制造業數字資源平臺 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
18 | 中國社會科學文庫 | 天擇文化傳播(河南)有限公司 | 鄭州市金水區豐產路21號 | 99,800.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | 中國社會科學文庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
19 | 云圖數字有聲圖書館 | 河南圖邦電子科技有限公司 | 鄭州市管城區石化路69號44號樓17層1701號 | 90,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | 云圖數字有聲圖書館 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
20 | 筆桿論文寫作助手 | 河南恒渡商貿有限公司 | 鄭州市金水區鳳臺路2號7號樓東2單元1層23號 | 96,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | 筆桿論文寫作助手 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
21 | Dialog數據庫 | 廣州奧凱信息咨詢有限公司 | 廣州市黃埔區科學大道235號301房 | 30,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | Dialog數據庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
22 | EI數據庫、Springer(含捆綁刊)、ASTM數據庫、臺灣科技期刊 | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市豐臺區西營街1號院1區1號樓、1區2號樓、1區3號樓8、9、10層 | 640,500.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | EI數據庫、Springer(含捆綁刊)、ASTM數據庫、臺灣科技期刊 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
23 | PQDT數據庫、EBSCO主題型數據庫 | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區安定門外大街138號8層B座801 | 278,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | PQDT數據庫、EBSCO主題型數據庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
24 | SCI數據庫、CPCI數據庫、Wiley數據庫、Emerald數據庫 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 北京市朝陽區工人體育場東路16號 | 1,640,800.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | SCI數據庫、CPCI數據庫、Wiley數據庫、Emerald數據庫 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | |
25 | 中數圖電子圖書 | 河南亞之上科技發展有限公司 | 河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)CBD商務內環路15號世貿大廈A座12樓1201 | 100,000.00 | 元 | |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 名稱 | |
1 | 中數圖電子圖書 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
三、評審專家名單
焦國棟、侯利娜、王曉玲(采購人代表)
四、代理服務收費標準及金額
收費標準:參照豫招協[2023]002號文件規定的80%向成交供應商收取代理服務費。包1金額5848.00元,包2金額5712.00元,包3金額476.00元,包4金額2788.00元,包5金額408.00元,包6金額408.00元,包7金額680.00元,包8金額304.64元,包9金額816.0元,包10金額1088.00元,包11金額1088.00元,包12金額476.00元,包13金額380.80元,包14金額476.00元,包15金額244.80元,包16金額3236.80元,包17金額1346.40元,包18金額1357.28元,包19金額1224.00元,包20金額1305.60元,包21金額408.00元,包22金額8710.80元,包23金額3780.80元,包24金額19751.68元,包25金額1360.00元。
收費金額:63,675.60元
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限
本次中標公告在《河南省政府采購網》《河南科技大學財務與資產管理部(招標采購管理辦公室)》《河南豫信招標有限責任公司》上發布,成交公告期限為1個工作日。
六、其他補充事宜
無
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:河南科技大學
地址:洛陽市開元大道263號
聯系人:韋老師
聯系方式:0379-64270780
2.采購代理機構信息(如有)
名稱:河南豫信招標有限責任公司
地址:鄭州市鄭東新區商務外環3號中華大廈19層
聯系人:鄭豪興、呂利萍、高曉爽
聯系方式:0371-69092311
3.項目聯系方式
項目聯系人:鄭豪興、呂利萍、高曉爽
聯系方式:0371-69092311電子郵箱:hnyx12@126.com