招標編號 | 滎工招20230091 | ||
招 標 人 | 鄭州中滎城市更新有限公司 | ||
工程名稱 | 鄭州中滎城市更新有限公司滎陽市“鄭上文脈活力帶”城市更新項目鄭上路(繞城高速-京城路)道路改造提升及15分鐘生活圈工程四標段 | ||
工程地址 | 滎陽市境內 | 招標類型 | 設計招標 |
招標方式 | 公開招標 | 招標組織形式 | 委托代理 |
開標時間 | 2023年08月01日9:30 | ||
第一中標 候選人 | (聯(lián)合體牽頭人) 北京北林地景園林規(guī)劃設計院有限責任公司 (聯(lián)合體成員) 北京市建筑設計研究院有限公司 | 項目負責人姓名 | 孔憲琨 |
注冊證書及編號 | 高級工程師 ZGA22003004 | ||
中標價 | 114.6元/㎡,(其中景觀設計費24.8元/㎡;建筑設計費(含方案及施工圖設計)89.8元/㎡) | 工期 | 180日歷天 |
工程質量 | 設計成果符合國家相關標準、規(guī)范要求、滿足業(yè)主要求,順利通過各部門審批 | 是否響應招標文件要求資格能力條件 | 響應 |
第二中標 候選人 | 鄭州市市政工程勘測設計研究院 | 項目負責人姓名 | 林春陽 |
注冊證書及編號 | 高級工程師 A01160900005 | ||
中標價 | 112元/㎡,(其中景觀設計費24元/㎡;建筑設計費(含方案及施工圖設計)88元/㎡) | 工期 | 180日歷天 |
工程質量 | 設計成果符合國家相關標準、規(guī)范要求、滿足業(yè)主要求,順利通過各部門審批 | 是否響應招標文件要求資格能力條件 | 響應 |
第三中標 候選人 | 杭州園林設計院股份有限公司 | 項目負責人姓名 | 段俊原 |
注冊證書及編號 | 高級工程師 G3300250062 | ||
中標價 | 114.8元/㎡,(其中景觀設計費24.9元/㎡;建筑設計費(含方案及施工圖設計)89.9元/㎡) | 工期 | 180日歷天 |
工程質量 | 設計成果符合國家相關標準、規(guī)范要求、滿足業(yè)主要求,順利通過各部門審批 | 是否響應招標文件要求資格能力條件 | 響應 |
評標情況 | 按照招標文件的規(guī)定,評標工作嚴格按照招標文件規(guī)定的評標方法和標準進行,評標委員會首先對各投標文件進行了初步評審,三家投標人的投標文件均通過了初步評審,評標委員會對通過初步評審的有效投標人進行詳細評審,并按照最終得分由高到低的順序推薦3名中標候選人為: 第一中標候選人:(聯(lián)合體牽頭人)北京北林地景園林規(guī)劃設計院有限責任公司 (聯(lián)合體成員)北京市建筑設計研究院有限公司 得分:85.88分 第二中標候選人:鄭州市市政工程勘測設計研究院 得分:78.50分 第三中標候選人:杭州園林設計院股份有限公司 得分:78.41分 | ||
監(jiān)督單位及 投訴電話 | 單位名稱:滎陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 投訴電話:0371-64626360 | ||
招標人及 聯(lián)系電話 | 單位名稱:鄭州中滎城市更新有限公司 聯(lián)系人:馬先生 電話:0371-69009802 | ||
代理機構及 聯(lián)系電話 | 單位名稱:河南豫信招標有限責任公司 聯(lián)系人:趙學偉、楊森 電話:0371-63691589 | ||
備注:投標人或者其他利害關系人對本評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間以書面形式向招標人或招標代理機構提出。 |