河南工業和信息化職業學院學校運動場改造工程項目(招標編號為豫工程20230484001)于2023-07-27在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 安徽晟龍建設工程有限公司 | 河南興鴻建設工程有限公司 | 江蘇邁冠建設有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 5479769.97 | 5447998.07 | 5286940.62 |
項目負責人 | 方紅蘭 | 段君毅 | 徐榮亮 |
質量 | 達到國家質量驗收合格標準,其中塑膠跑道場地取得中國田徑協會二類場地認證,草坪品質符合國際足聯認證標準 | 達到國家質量驗收合格標準,其中塑膠跑道場地取得中國田徑協會二類場地認證,草坪品質符合國際足聯認證標準 | 達到國家質量驗收合格標準,其中塑膠跑道場地取得中國田徑協會二類場地認證,草坪品質符合國際足聯認證 |
工期(交貨期) | 60 | 60 | 60 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20230484001001 | 江蘇邁冠建設有限公司 | 徐榮亮 | 其他 | 項目經理 | 330***********3735 | 一級建造師注冊證書 | 蘇1322016201700962 |
2 | 豫工程20230484001001 | 河南興鴻建設工程有限公司 | 段君毅 | 其他 | 項目經理 | 410***********0018 | 二級建造師注冊證書 | 豫241141562434 |
3 | 豫工程20230484001001 | 安徽晟龍建設工程有限公司 | 方紅蘭 | 其他 | 項目經理 | 341***********2984 | 二級建造師注冊證書 | 皖234131565165 |
1.2、中標候選人企業業績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230484001001 | 江蘇邁冠建設有限公司 | 泰州體育公園項目體育場體育工藝工程 | 錦宸集團有限公司 | 2021年10月18日 | 13280000.00 |
2 | 豫工程20230484001001 | 江蘇邁冠建設有限公司 | 榆林市體育中心項目體育工藝專業分包工程 | 陜西建工第九建設集團有限公司 | 2022年05月25日 | 73350061.07 |
3 | 豫工程20230484001001 | 江蘇邁冠建設有限公司 | 泰州體育公園項目室外總圖體育工藝工程 | 錦宸集團有限公司 | 2021年10月11日 | 7668705.25 |
4 | 豫工程20230484001001 | 江蘇邁冠建設有限公司 | 鹽城幼兒師范高等專科學校海洋路校區田徑場改造工程 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 2021年06月10日 | 4588440.41 |
5 | 豫工程20230484001001 | 河南興鴻建設工程有限公司 | 鄭東新區市民體育公園項目體育設施采購與安裝工程 | 河南新發展體育文化產業有限公司 | 2016年04月29日 | 13243999.55 |
6 | 豫工程20230484001001 | 河南興鴻建設工程有限公司 | 鄭州大學體育學院登封校區田徑場塑膠地面更換項目 | 鄭州大學體育學院 | 2019年09月20日 | 2059879.16 |
7 | 豫工程20230484001001 | 河南興鴻建設工程有限公司 | 洛陽市體育中心新區體育場主場塑膠跑道翻新項目 | 洛陽市體育中心 | 2022年07月26日 | 4752382.56 |
8 | 豫工程20230484001001 | 河南興鴻建設工程有限公司 | 新鄉市體育中心改造提升 (更新全塑型自結紋塑膠跑道)項目 | 新鄉市體育中心 | 2021年07月30日 | 5048483.25 |
9 | 豫工程20230484001001 | 河南興鴻建設工程有限公司 | 鄭州市第四中學高中部新校區運動場建設項目 | 鄭州一建集團有限公司 | 2020年06月13日 | 4613159.80 |
10 | 豫工程20230484001001 | 安徽晟龍建設工程有限公司 | 安徽審計職業學院運動場塑膠更換項目 | 安徽審計職業學院 | 2022年05月23日 | 2920000.00 |
11 | 豫工程20230484001001 | 安徽晟龍建設工程有限公司 | 蒙城縣職教產業園建設(一期)項目運動場面層及附屬工程 | 安徽省交通航務工程有限公司 | 2020年01月10日 | 7687170.50 |
12 | 豫工程20230484001001 | 安徽晟龍建設工程有限公司 | 合肥工業大學宣城校區北區田徑場維修改造工程 | 合肥工業大學 | 2021年07月15日 | 4650000.00 |
13 | 豫工程20230484001001 | 安徽晟龍建設工程有限公司 | 合肥財經職業學院體育文化廣場改造工程 | 合肥財經職業學院 | 2022年07月04日 | 6082069.07 |
14 | 豫工程20230484001001 | 安徽晟龍建設工程有限公司 | 南京大學金陵學院運動場維修改造工程 | 南京大學金陵學院 | 2022年07月06日 | 4566874.10 |
15 | 豫工程20230484001001 | 安徽晟龍建設工程有限公司 | 淮北市第一中學東校區運動場工程 | 淮北樹人工程建設有限公司 | 2021年04月13日 | 7861802.18 |
1.3、中標候選人項目負責人業績
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230484001001 | 徐榮亮 | 江蘇邁冠建設有限公司 | 泰州體育公園項目體育場體育工藝工程 | 錦宸集團有限公司 | 2021年10月18日 | 13280000.00 |
2 | 豫工程20230484001001 | 徐榮亮 | 江蘇邁冠建設有限公司 | 榆林市體育中心項目體育工藝專業分包工程 | 陜西建工第九建設集團有限公司 | 2022年05月25日 | 73350061.07 |
3 | 豫工程20230484001001 | 段君毅 | 河南興鴻建設工程有限公司 | 洛陽市體育中心新區體育場主場塑膠跑道翻新項目 | 洛陽市體育中心 | 2022年07月26日 | 4752382.56 |
4 | 豫工程20230484001001 | 方紅蘭 | 安徽晟龍建設工程有限公司 | 合肥工業大學宣城校區北區田徑場維修改造工程 | 合肥工業大學 | 2021年07月15日 | 4650000.00 |
5 | 豫工程20230484001001 | 方紅蘭 | 安徽晟龍建設工程有限公司 | 蒙城縣職教產業園建設(一期)項目運動場面層及附屬工程 | 安徽省交通航務工程有限公司 | 2020年01月10日 | 7687170.50 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230484001001 | 1、資質條件:投標人具有建設行政主管部門頒發的建筑工程施工總承包三級及以上或市政公用工程施工總承包三級及以上資質,且具備有效的安全生產許可證。 2、財務要求:投標人須提供2022年度財務審計報告(成立年限不足的,提供基本戶開戶銀行開具的有效資信證明)。 3、業績要求:2020年1月1日以來(以合同簽訂日期為準)通過中國田徑協會驗收合格的400米二類場地類似業績(業績證明材料須同時提供中標(成交)通知書、施工合同、竣工驗收證明、中國田協二類及以上場地驗收證明,上述四項證明材料須齊全,缺一不可。)。 4、信譽要求: 4.1投標人沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態;沒有被暫停或取消投標資格或在最近三年內沒有騙取中標或嚴重違約或重大工程質量問題; 4.2投標人參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄。在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體;在 “中國政府采購網” (www.ccgp.gov.cn)未被列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。 5、項目經理資格:擬派項目經理須具備建筑工程專業或市政公用工程專業二級及以上注冊建造師執業資格,并具備有效的安全生產考核合格證書(B證),項目經理須為供應商本單位人員,具有2023年1月1日以來任意3個月養老保險繳費證明,且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理。 6、其他要求: 6.1有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(提供投標人2023年1月1日以來任意3個月依法繳納稅收和社會保障資金的證明材料); 6.2投標人須提供所投產品的生產廠家針對本項目的塑膠跑道及人造草坪的質量承諾書(格式自擬)掃描件; 6.3本次招標不接受聯合體投標; 6.4單位負責人為同一個人或者存在控股、管理關系的不同單位不得同時對本項目進行投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230484001001 | 江蘇邁冠建設有限公司 | 響應招標文件資格要求 |
2 | 豫工程20230484001001 | 河南興鴻建設工程有限公司 | 響應招標文件資格要求 |
3 | 豫工程20230484001001 | 安徽晟龍建設工程有限公司 | 響應招標文件資格要求 |
三、廢標情況及原因
無廢標情況
四、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正前報價 | 修正后報價 |
安徽晟龍建設工程有限公司 | 5479769.970 | 3962313.78 | ||
北京泛華新興體育產業股份有限公司 | 5574093.870 | 4052726.89 | ||
江蘇名揚橡塑發展有限公司 | 5570162.920 | 4045089.2 | ||
河南興鴻建設工程有限公司 | 5447998.070 | 3933083.35 | ||
江蘇邁冠建設有限公司 | 5286940.620 | 3789303.39 | ||
南京諾瓦建設工程有限公司 | 5543928.210 | 4021111.35 | ||
河南省佳林建筑工程有限公司 | 5283957.900 | 3786408.35 |
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 安徽晟龍建設工程有限公司 | 27.0 | 25.6 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
2 | 河南興鴻建設工程有限公司 | 28.0 | 23.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
3 | 江蘇邁冠建設有限公司 | 25.0 | 23.5 | 24.0 | 24.0 | 26.0 |
4 | 北京泛華新興體育產業股份有限公司 | 25.0 | 25.1 | 26.0 | 25.0 | 27.0 |
5 | 南京諾瓦建設工程有限公司 | 25.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 24.0 |
6 | 河南省佳林建筑工程有限公司 | 24.0 | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 24.0 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 安徽晟龍建設工程有限公司 | 40.0 | 38.9 | 39.0 | 42.0 | 36.0 |
2 | 河南興鴻建設工程有限公司 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 36.0 |
3 | 江蘇邁冠建設有限公司 | 37.0 | 35.0 | 37.0 | 37.0 | 34.5 |
4 | 北京泛華新興體育產業股份有限公司 | 39.0 | 36.5 | 37.0 | 37.0 | 34.5 |
5 | 南京諾瓦建設工程有限公司 | 35.0 | 31.4 | 37.0 | 37.0 | 34.5 |
6 | 河南省佳林建筑工程有限公司 | 32.0 | 35.7 | 31.0 | 37.0 | 32.0 |
7 | 江蘇名揚橡塑發展有限公司 | 29.0 | 33.1 | 31.0 | 37.0 | 32.0 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 安徽晟龍建設工程有限公司 | 27.95 | 93.25 |
2 | 河南興鴻建設工程有限公司 | 28.69 | 92.99 |
3 | 江蘇邁冠建設有限公司 | 27.18 | 87.78 |
4 | 北京泛華新興體育產業股份有限公司 | 24.9 | 87.32 |
5 | 南京諾瓦建設工程有限公司 | 26.45 | 84.23 |
6 | 河南省佳林建筑工程有限公司 | 27.04 | 83.58 |
7 | 江蘇名揚橡塑發展有限公司 | 25.84 | 65.22 |
八、公示時間:2023年07月28日至2023年07月31日
九、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人:河南工業和信息化職業學院
代理機構:河南豫信招標有限責任公司
聯系人:趙繼龍
聯系電話:0371-61312379
2023年07月28日