國網河南濮陽濮陽縣供電公司生產綜合用房(招標編號為豫工程20220811001)于2022-12-02在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 河南萬勝建設有限公司 | 河南君立建設發展集團有限公司 | 中建國廈集團股份有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 4929627.380 | 5002302.610 | 5135786.080 |
項目負責人 | |||
質量 | 符合國家現行有關施工質量驗收規范要求,并達到合格標準 | 符合國家現行有關施工質量驗收規范要求,并達到合格 | 符合國家現行有關施工質量驗收規范要求,并達到合格標準 |
工期(交貨期) | 150 | 150 | 150 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 吳迪 | 造價員 | 411***********521X | |||
2 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 王乾坤 | 資料員 | 412***********5314 | |||
3 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 李貫華 | 材料員 | 412***********5039 | |||
4 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 李可 | 安全員 | 412***********3832 | |||
5 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 孫飛翔 | 質量員 | 412***********3811 | |||
6 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 趙丙輝 | 施工員 | 412***********3831 | |||
7 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 朱敬飛 | 技術負責人 | 412***********5017 | |||
8 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 馮倩 | 項目經理 | 410***********6962 | 二級建造師 | 豫241131444722 | |
9 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設發展集團有限公司 | 郭金錄 | 質量員 | 410***********2735 | |||
10 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設發展集團有限公司 | 袁鳳莉 | 安全員 | 320***********6381 | |||
11 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設發展集團有限公司 | 金玲 | 材料員 | 411***********0620 | |||
12 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設發展集團有限公司 | 聞靜 | 資料員 | 412***********0041 | |||
13 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設發展集團有限公司 | 馮英勝 | 施工員 | 410***********2715 | |||
14 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設發展集團有限公司 | 郭玉娥 | 造價員 | 411***********3927 | |||
15 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設發展集團有限公司 | 張少芳 | 技術負責人 | 410***********3517 | |||
16 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設發展集團有限公司 | 何飛 | 項目經理 | 412***********7215 | 一級建造師 | 豫1412012201211495 | |
17 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設有限公司 | 李鑫鑫 | 質量員 | 410***********3115 | |||
18 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設有限公司 | 王菲 | 安全員 | 410***********3527 | |||
19 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設有限公司 | 張寧寧 | 材料員 | 411***********2821 | |||
20 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設有限公司 | 程廣景 | 資料員 | 410***********5547 | |||
21 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設有限公司 | 史耿彪 | 施工員 | 410***********4012 | |||
22 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設有限公司 | 周波 | 造價負責人 | 411***********3115 | |||
23 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設有限公司 | 汪會娟 | 項目經理 | 410***********0067 | 一級建造師 | 豫1412019202004779 | |
24 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設有限公司 | 韓守軍 | 技術負責人 | 410***********2056 |
1.2、中標候選人企業業績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 河南省黃河灘區居民遷建2017 年度封丘縣荊隆宮鄉工程施工項目第15 標段 | 封丘縣荊隆宮鄉黃河灘區居民遷建工程建設管理局 | 2018年04月10日 | 47034163.36 |
2 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 沈丘縣農村教師保障房項目(第一批)二標段 | 沈丘縣城區改造建設投資開發有限公司 | 2021年06月29日 | 202550000.00 |
3 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設發展集團有限公司 | 周口鹿邑東城110千伏輸變電工程土建施工 | 國網河南省電力公司周口供電公司 | 2021年03月01日 | 5475272.00 |
4 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設發展集團有限公司 | 河南鄭州中牟占楊110千伏輸變電工程土建施工 | 國網河南省電力公司鄭州供電公司 | 2020年11月13日 | 12968016.00 |
5 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設有限公司 | 鄭住紅專路公寓項目施工一標段 | 鄭州公共住宅建設投資有限公司 | 2019年07月01日 | 119776036.67 |
6 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設有限公司 | 津北辰姚(掛)2009-095 號宗地公建項目 | 天津市川正興宜置業發展有限公司 | 2018年04月27日 | 250171600.00 |
1.3、中標候選人項目負責人業績
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20220811001001 | 何飛 | 河南君立建設發展集團有限公司 | 樣板區大河路、師南路兩側綠化帶施工工程 | 滎澤古城片區指揮部 | 2019年01月11日 | 26000000.00 |
2 | 豫工程20220811001001 | 馮倩 | 中建國廈集團股份有限公司 | 安陽縣北郭鄉北郭店小學新建教學樓工程 | 安陽縣北郭鄉北郭店小學 | 2020年12月15日 | 1880738.67 |
3 | 豫工程20220811001001 | 汪會娟 | 河南萬勝建設有限公司 | 登封市少林街道辦事處河南特色城項目市民中心文化廣場工程 | 河南中銷置業有限公司 | 2020年05月28日 | 4033109.01 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220811001001 | 4 項目經理資格 項目經理具有建筑工程專業二級及以上注冊建造師資格,且在本單位注冊,持有有效的安全生產考核合格證;擬派項目經理且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理(由投標人自行承諾并對其真實性負責),項目經理必須有在本單位簽訂勞動合同和社保關系; 5 其他 5.1 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一招標項目投標(由投標人自行承諾并對其真實性負責); 5.2 投標人2019年1月1日以來沒有因騙取中標或者嚴重違約以及重大工程質量、安全生產事故等問題而被有關部門暫停投標資格并在暫停期內的(由投標人自行承諾并對其真實性負責)。 5.3 投標人在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,投標人沒有處于被責令停產、破產、停業、投標資格被取消狀態(由投標人自行承諾并對其真實性負責); 6 本次不接受聯合體投標。 |
2 | 豫工程20220811001001 | 1資質要求 1.1企業具有獨立法人資格,具有有效的營業執照; 1.2具有建設行政主管部門頒發的建筑工程施工總承包三級以上(含三級)資質,具有有效的資質證書;具有有效的安全生產許可證; 2 財務要求 近3年企業財務狀況良好,沒有處于財產被接管、凍結、破產狀態;(提供2019-2021年度經會計事務所或審計機構的審計報告,投標人成立不足三年的按已有年份提供) 3 信譽要求 對列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體的投標人,拒絕參與本項目投標活動,提供“中國執行信息公開網”查詢的“失信被執行人”,“信用中國網站”查詢的“重大稅收違法失信主體”查詢結果頁面截圖(查詢對象:企業,查詢時間為招標公告發布之日后,投標截止時間前,查詢頁須顯示時間)。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設發展集團有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因 | |
無廢標情況 | |
四、報價修正 | |
無報價內容 | |
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南萬勝建設有限公司 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
2 | 河南君立建設發展集團有限公司 | 12.5 | 13.5 | 12.4 | 13.0 | 12.5 |
3 | 中建國廈集團股份有限公司 | 12.3 | 13.3 | 12.1 | 12.7 | 11.5 |
4 | 豫達建工集團有限公司 | 12.5 | 13.5 | 12.4 | 13.0 | 12.5 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南萬勝建設有限公司 | 30.0 | 35.0 | 31.9 | 31.5 | 30.5 |
2 | 河南君立建設發展集團有限公司 | 25.7 | 33.0 | 25.8 | 26.5 | 21.0 |
3 | 中建國廈集團股份有限公司 | 24.7 | 31.3 | 26.9 | 24.5 | 19.0 |
4 | 豫達建工集團有限公司 | 23.7 | 31.3 | 20.9 | 24.5 | 17.8 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南萬勝建設有限公司 | 43.64 | 89.02 |
2 | 河南君立建設發展集團有限公司 | 42.47 | 81.65 |
3 | 中建國廈集團股份有限公司 | 39.56 | 77.22 |
4 | 豫達建工集團有限公司 | 40.1 | 76.52 |
八、公示時間:2022年12月02日至2022年12月05日 | |
九、招標文件規定公示的其他內容 | |
無此項內容 | |
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。 |
招標人:國網河南省電力公司濮陽縣供電公司 |
代理機構:河南豫信招標有限責任公司 |
聯系人:盧宗陽 |
聯系電話:15936237020 |
2022年12月02日 |