一、項目基本情況
1、采購項目編號:豫財磋商采購-2022-620
2、采購項目名稱:河南省農業農村廳農產品質量安全信用平臺建設與運行管理項目
3、采購方式:競爭性磋商
4、招標公告發布日期:2022年8月26日
5、評審日期:2022年9月13日
二、成交情況
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 項目類型 | 單位 | ||||
河南省農業農村廳農產品質量安全信用平臺建設與運行管理項目包1 | 河南天歌數據科技有限公司 | 鄭州市金水區博頌路34號院7號樓12號 | 998600 | 金額 | 元 | |||||
豫政采(2)20221610-1 | 序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||||
1 | 河南省農業農村廳農產品質量安全信用平臺建設與運行管理項目包1 | 詳見磋商文件 | 合格 | 合同簽訂后180日歷天 | 合格 | |||||
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 項目類型 | 單位 | ||||
河南省農業農村廳農產品質量安全信用平臺建設與運行管理項目包2 | 河南延伸智慧城市數字技術有限公司 | 河南省鄭州市金水區北三環73號瀚海北金B座19層19017號 | 588900 | 金額 | 元 | |||||
豫政采(2)20221610-2 | 序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||||
1 | 河南省農業農村廳農產品質量安全信用平臺建設與運行管理項目包2 | 詳見磋商文件 | 合格 | 合同簽訂后180日歷天 | 合格 | |||||
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 項目類型 | 單位 | ||||
河南省農業農村廳農產品質量安全信用平臺建設與運行管理項目包3 | 河南元豐科技網絡股份有限公司 | 鄭州市金水區楊金路139號河南外包產業園C3-1 | 546000 | 金額 | 元 | |||||
豫政采(2)20221610-3 | 序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||||
1 | 河南省農業農村廳農產品質量安全信用平臺建設與運行管理項目包3 | 詳見磋商文件 | 合格 | 合同簽訂后180日歷天 | 合格 | |||||
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 項目類型 | 單位 | ||||
河南省農業農村廳農產品質量安全信用平臺建設與運行管理項目包4 | 河南省玄慧通智能科技有限公司 | 河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)商務外環路23號中科大廈22層2202號 | 597000 | 金額 | 元 | |||||
豫政采(2)20221610-4 | 序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||||
1 | 河南省農業農村廳農產品質量安全信用平臺建設與運行管理項目包4 | 詳見磋商文件 | 合格 | 合同簽訂后180日歷天 | 合格 |
三、評審專家名單
田洪禮、張寶紅、楊觀軍。
四、代理服務收費標準及金額
收費標準:參照(原)計價格[2002]1980號文件、發改辦價格[2003]857號文件和發改價格[2011]534號文件收費標準收取代理服務費,由成交單位支付,包1:14979元,包2:8833元,包3:8190元,包4:8955元。
收費金額:40957元
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限
本次成交公告在《河南省政府采購網》、《河南省公共資源交易中心》、《河南豫信招標有限責任公司》上發布。成交公告期限為1個工作日。
六、其他補充事宜
各有關當事人對成交公告有異議的,可以在成交公告發布之日起七個工作日內,按中華人民共和國財政部令第94號《政府采購質疑和投訴辦法》的相關規定,以書面形式同時向采購人和采購代理機構提出質疑,并以質疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交或不符合法律法規規定的質疑函不予受理。
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1、采購人信息
名稱:河南省農業農村廳
地址:鄭州市金水區農業路27號
聯系人:左老師
聯系方式:0371-65918611
2、采購代理機構信息(如有)
名稱:河南豫信招標有限責任公司
地址:鄭州市鄭東新區商務外環與西七街交叉口中華大廈19層
聯系人:王科、趙繼龍、關勝利
聯系方式:0371-61312379
3、項目聯系方式
項目聯系人:王科、趙繼龍、關勝利
聯系方式:0371-61312379