招 標 人 | 鄭州市金水區興達路街道辦事處 | |||
工程名稱 | 鄭州市金水區馬渡村綜合改造工程 | 標段名稱 | / | |
項目地址 | 鄭州市金水區興達路街道辦事處轄區范圍內。 | 招標類型 | 施工招標 | |
工程規模 | 工程量清單及圖紙范圍內的全部內容。 | 結構層數 | / | |
招標方式 | 公開招標 | 招標組織形式 | 委托代理招標 | |
開標時間 | 2021年12月21日10時00分 | |||
第一中標候選人 | 河南鴻寶園林綠化工程有限公司 | 投標報價 | 22297176.42元 | |
項目經理 | 康高嶺 | 建造師編號及專業 | 市政公用工程專業二級注冊建造師 豫241121340533 | |
工期 | 30日歷天 | 是否響應招標文件資格能力條件 | 響應 | |
企業業績 | 招標文件資格項無要求 | 項目經理業績 | 招標文件資格項無要求 | |
投標質量 | 符合國家現行規范和標準要求,達到合格工程標準。 | |||
安全要求 | 不發生任何人員傷亡事故 | |||
第二中標候選人 | 浩安生態環境建設有限公司 | 投標報價 | 22391710.46元 | |
項目經理 | 魏朝陽 | 建造師編號及專業 | 市政公用工程專業二級注冊建造師 陜261121335539 | |
工期 | 30日歷天 | 是否響應招標文件資格能力條件 | 響應 | |
企業業績 | 招標文件資格項無要求 | 項目經理業績 | 招標文件資格項無要求 | |
投標質量 | 符合國家現行規范和標準要求,達到合格工程標準。 | |||
安全要求 | 不發生任何人員傷亡事故 | |||
第三中標候選人 | 河南立朝實業有限公司 | 投標報價 | 22466491.20元 | |
項目經理 | 郭立朝 | 建造師編號及專業 | 市政公用工程專業二級注冊建造師 豫241121340478 | |
工期 | 30日歷天 | 是否響應招標文件資格能力條件 | 響應 | |
企業業績 | 招標文件資格項無要求 | 項目經理業績 | 招標文件資格項無要求 | |
投標質量 | 符合國家現行規范和標準要求,達到合格工程標準。 | |||
安全要求 | 不發生任何人員傷亡事故 | |||
評標情況 | 評標情況: 評標委員會首先根據招標文件要求,分別對所有投標單位投標文件進行了形式評審、資格性評審、響應性評審。然后各位專家按照招標文件規定的評標標準及方法獨立的進行打分。此次評標辦法采取綜合評估法,由評標委員會根據評標原則、辦法和評標標準對所有有效投標文件進行集中審核,根據招標文件的要求,按最終得分由高到低的順序推薦中標候選人: 第一中標候選人:河南鴻寶園林綠化工程有限公司 78.71分 第二中標候選人:浩安生態環境建設有限公司 72.90分 第三中標候選人:河南立朝實業有限公司 62.07分
| |||
招標文件規定公示的其他內容 | 無 | |||
備注:在公示期限內,歡迎對招標投標活動中存在的違法、違規、違紀問題進行投訴。 招標人:鄭州市金水區興達路街道辦事處(異議受理部門) 地 址:鄭州市鴻寶路與姚店堤西路交叉口向北500米 聯 系 人:魯老師 聯系電話:0371-68100001 傳真:0371-68100001 郵箱:2753766861@qq.com 監督部門:鄭州市金水區農業農村工作委員會(投訴受理部門) 地 址:鄭州市東風路16號 電 話:0371-63526417 傳 真:0371-63526421 郵 箱:jinshuinongwei@163.com | ||||
招標人或代理機構(蓋章):河南豫信招標有限責任公司 主要負責人簽字:郭思源
2021年12月22日 | ||||
招標人或招標代理機構人員(簽字) | 郭思源 | 聯系電話 | 0371-69092303 |